Etapas del Leads
Se utiliza en los sistemas de call center para registrar la evolución de un lead a lo largo de un proceso de venta. Estas tipificaciones son utilizadas para fines de análisis y seguimiento de la efectividad de las campañas de telemarketing.
permiten realizar un seguimiento de la evolución de los leads y tomar decisiones informadas sobre cómo proceder con las ventas.
Para mejorar la precisión de las tipificaciones de Etapas del leads, se recomienda: Realizar lectura del 100% de las tipificaciones descritas. El personal debe estar capacitado para identificar los signos de interés y no interés en los leads.
ID |
Etapas del Leads | Definición |
01 | No interesado -No contesta | Indica que el destinatario de la llamada no contestó. El agente pudo escuchar la señal de contestador automático o de buzón de voz, pero no pudo establecer contacto con el destinatario. |
02 | No interesado -Numero Suspendido – Sin numero registrado | Indica que el número de teléfono al que se llamó está suspendido o no está registrado en la base de datos. |
03 | No interesado -Cuelga la llamada – desconectada por el destinatario | Esta tipificación indica que el destinatario de la llamada colgó la llamada o desconectó la llamada antes de que el agente pudiera terminar de presentar la oferta. |
04 | No interesado -Es cliente PreviAsist | Indica que el destinatario de la llamada ya es cliente de PreviAsist.. |
05 | No interesado -Enfermedad PreExistentes Declarada en la llamada | Esta tipificación indica que el destinatario declaró en la llamada que tiene una enfermedad preexistente, por tal motivo, no es elegible para el plan solicitado. |
06 | No Interesado -(Exclusiones – Plazos de espera) | Indica que el destinatario de la llamada no esta de acuerdo con las exclusiones del contrato o plazos de espera |
07 | No Interesado -Mala experiencia – No confía en los seguros | Indica que el destinatario de la llamada tuvo una mala experiencia con un seguro en el pasado y no está interesado en contratar un seguro nuevo. |
08 | No Interesado -Solicita no volver a llamar – Solicita Anulacion | Indica que el destinatario de la llamada solicitó que no lo llamaran más o que solicitó cancelar su póliza de seguro. |
09 | No Interesado -No admisible: Parentescos | Indica que el destinatario de la llamada no está interesado por la limitante de parentescos en el plan que desea contratar |
10 | No Interesado -No admisible: Supera la edad de suscripcion | Indica que el destinatario de la llamada no es elegible para el seguro porque supera la edad máxima de suscripción. |
11 | No Interesado -No admisible: Supera la Cant. de personas | Indica que el destinatario de la llamada no es elegible para el seguro porque la cantidad de personas asegurada excede el límite máximo permitido. |
12 | No Interesado -No admisible: Posible Enfermedad | Indica que el destinatario de la llamada posee una enfermedad preexistente que no es elegible para el seguro. |
13 | No interesado -Tiene muchos seguros-Posee un plan similar | Indica que el destinatario de la llamada ya tiene muchos seguros o que ya tiene un plan similar al que se le está ofreciendo. |
14 | No Interesado -Interesado en otro tipo de seguros | Indica que el destinatario de la llamada está interesado en un tipo de seguro diferente al que se le está ofreciendo. |
15 | No interesado -Altos costos – No tiene recursos – No tiene como pagar | Indica que el destinatario de la llamada no está interesado en el seguro porque es demasiado caro o porque no tiene los recursos para pagarlo. |
16 | No interesado -No desea mas obligaciones | Indica que el destinatario de la llamada no está interesado en el seguro porque no desea asumir más obligaciones. |
17 | No interesado -Tercero – Numero Equivocado | El destinatario de la llamada no es la persona que se busca o que el número de teléfono es incorrecto. |
18 | Declarado -Pago Recibido-Reembolso | Indica que el cliente pagó el plan o contrato elegido, pero luego solicitó un reembolso. |
19 | Declarado -Suscripcion recibida-Reembolso | Indica que el cliente hizo el registro y recibió la suscripción , pero luego declinó y solicitó un reembolso. |
20 | Declarado -Supera los contactos telefónicos | Esta tipificación indica que el cliente ha sido contactado varias veces por el call center, pero no ha mostrado interés en el contrato. |
21 | Interesado – Llamar Luego | El lead está interesado en el seguro, pero solicita que el agente lo llame nuevamente en un momento posterior. |
22 | Interesado – Acepta Oferta | El lead ha aceptado la oferta del seguro y está dispuesto a proceder con la compra. |
23 | Interesado – Con Enfermedades Pre Existentes | El lead está interesado en el seguro, pero tiene una enfermedad preexistente que puede afectar la elegibilidad para el seguro. |
24 | Interesado – Agenda en presencial | El lead está interesado en el seguro, pero solicita una reunión presencial para obtener más información. |
25 | Interesado – Promesa de pago (15 – 30 mes en curso) | El lead está interesado en el seguro, pero solicita un plazo de pago para el 15 o 30 del mes en curso. |
26 | Interesado – Info al WhatsApp – Solo mensajería | El lead está interesado en el seguro, pero solicita que la información se le envíe por WhatsApp. |
27 | Interesado – Consultara a un tercero | El lead está interesado en el seguro, pero solicita consultar con un tercero antes de tomar una decisión |
28 | Interesado – Solicita llamar despues de las 5pm | El lead está interesado en el seguro, pero solicita que el agente lo llame nuevamente después de las 5:00 p.m |
29 | Interesado – Sol. Info al email | El lead está interesado en el seguro, pero solicita que la información se le envíe por correo electrónico |
30 | Duplicado | El lead ya se ha registrado en el sistema y no es necesario realizar una nueva acción. |
31 | Comprometido -Generar orden de pago | El agente ha generado una orden de pago para el lead. |
32 | Comprometido -Orden de pago creada | La orden de pago ha sido creada por el back office. |
33 | Comprometido -Orden de pago enviada | El agente ha enviado la orden de pago al lead. |
34 | Comprometido -Re fechar orden de pago | La orden de pago ha sido reprogramada. |
35 | Concretado -Pago notificado | El lead ha realizado el pago del plan elegido |
36 | Concretado -Seguimiento por suscripción | El agente está realizando un seguimiento de la suscripción del lead. |
37 | Concretado -Suscripción recibida | La suscripción del lead ha sido recibida por el back office. |
38 | Venta cerrada | La venta ha sido cerrada y el proceso ha culminado |
Franklin Rodriguez
Asesor en Gerencia estrategica de Riesgos y Seguros